元スレ
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1630655187/-100
東京 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041 *720/日 128%
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 1012/日 141%
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 1345/日 133%
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440 2920/日 217%
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251 3893/日 133%
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094 計29618 4231/日 109%
08/15 4295 2962 4377 5386 5534 5405 5074 計33033 4719/日 112%
08/22 4392 2447 4220 4228 4704 4227 3581 計27799 3971/日 *84%
08/29 3081 1915 2909 3168 3099 2539 **** 計16711 2785/日 *69%
死者 日 月 火 水 木 金 土 (発表日ベースのカレンダー)
07/04 ***1 ***1 ***1 ***3 ***2 ***2 ***5 計**15 *2.1/日 *94%
07/11 ***3 ***0 ***2 ***4 ***4 ***1 ***2 計**16 *2.3/日 107%
07/18 ***0 ***1 ***2 ***4 ***0 ***1 ***0 計***8 *1.1/日 *50%
07/25 ***0 ***0 ***2 ***6 ***3 ***2 ***3 計**16 *2.3/日 200%
08/01 ***0 ***0 ***7 ***1 ***1 ***4 ***4 計**17 *2.4/日 106%
08/08 ***1 ***3 ***3 ***2 ***6 ***7 ***0 計**22 *3.1/日 129%
08/15 ***3 ***5 ***8 ***6 ***4 ***7 ***6 計**39 *5.6/日 177%
08/22 ***8 ***5 ***9 **11 **11 **18 **19 計**81 11.6/日 208%
08/29 **14 **12 **15 ***7 **10 **10 **** 計**68 11.3/日 110%
スガノワクチンのおかげだ
どんどん減ってる!
良かった
勝手に増えて減ってるだけよ
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13
直近7日間10万人あたりの感染者数
1 沖縄県 261.2
2 大阪府 196.1
3 愛知県 163.3
4 東京都 157.6
5 神奈川 155.6
日本国内 107.7 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
冬場に向けての感染拡大を考えれば100人割ってほしいところ
菅さんお疲れ様でした。