コロナ/その他病気

【速報】東京 新たに925人 11日 [スタス★]

おすすめ記事

1: 保守JAPAN 2021/05/11(火) 15:01:17.53 ID:HRR2Gjok9
速報n
7: 保守JAPAN 2021/05/11(火) 15:01:25.08 ID:ciPmpwUd0
>>1 GWのデパート休業効果覿面でパー収キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
no title

東京  日   月  火   水  木   金  土   (原則、速報値のカレンダー)
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621 計*3368 *481/日 106%
12/13 *480 *305 *460 *678 *821 *664 *736 計*4144 *592/日 123%
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 計*4980 *711/日 120%
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004 *858/日 121%
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 1714/日 200%
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 1529/日 *89%
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099 1300/日 *85%
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313 *902/日 *69%
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209 *601/日 *67%
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388/日 *65%
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *356/日 *92%
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269/日 *76%
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267/日 *99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *279/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *299/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *343/日 115%
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *384/日 112%
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210 *459/日 120%
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983 *569/日 124%
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998 *714/日 125%
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 *798/日 112%
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 *777/日 *97%
05/09 1032 *573 *925 **** **** **** **** 計*2530 *843/日 115%

元スレ
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1620712877/-100


↓をクリック頂けるととても励みになります!

88: 保守JAPAN 2021/05/11(火) 15:02:47.30 ID:snoztYu00
>>7
GW明けで増えてキタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
64: 保守JAPAN 2021/05/11(火) 15:02:24.94 ID:Gqjo/86p0
>>1
緊急事態宣言効果ないなあ
2: 保守JAPAN 2021/05/11(火) 15:01:21.83 ID:9c5evlze0
あーあ
どうすんのこれ
3: 保守JAPAN 2021/05/11(火) 15:01:23.89 ID:KFNX9LVb0
おいこれヤバイんじゃないか?
ところでドラクエで一番好きな街はどこ?
80: 保守JAPAN 2021/05/11(火) 15:02:40.66 ID:bwFhi8bz0
>>3
絶望の町(DQ6)
8: 保守JAPAN 2021/05/11(火) 15:01:25.34 ID:zXovZeBq0
だめだこりゃ。おわた

緊急事態で増えるならこれから減る理由ない
大阪みたいになるのか

9: 保守JAPAN 2021/05/11(火) 15:01:25.85 ID:pTwwt1ih0
うそくせえ
15: 保守JAPAN 2021/05/11(火) 15:01:37.09 ID:YRtMcIck0
収束?
16: 保守JAPAN 2021/05/11(火) 15:01:37.92 ID:zDl1gFBq0
これが収束か
17: 保守JAPAN 2021/05/11(火) 15:01:38.95 ID:i+1sgWLp0
増えとるやないかい!
18: 保守JAPAN 2021/05/11(火) 15:01:39.06 ID:31dorhoy0
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (7月から翌1月の修正反映済)
報告  日   月   火   水  木  金  土
05/10 **22 **15 **27 **10 **30 ***9 **14 計**127
05/17 ***5 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2 計***41
05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **22 **14 計***94 <= 緊急事態宣言解除
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 計**138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計**128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計**253
06/21 **35 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計**309
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計**601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計*1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計*1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472 計*2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372 <= 夏のピーク
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言、過去最多
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11~
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436
05/09 1032 *573 *925 **** **** **** **** 計*2530
21: 保守JAPAN 2021/05/11(火) 15:01:42.92 ID:uIf9EAPz0
増えまくりじゃねーか
緊急事態宣言とは何だったのか
27: 保守JAPAN 2021/05/11(火) 15:01:51.69 ID:hJx2w6tg0
減ってね?
33: 保守JAPAN 2021/05/11(火) 15:01:56.19 ID:An+6TF8g0
緊急事態宣言全くの無意味だったな
延長しても無意味に終わるの確定したな
45: 保守JAPAN 2021/05/11(火) 15:02:05.83 ID:KK2fi12j0
やはりオリンピックはダメか
47: 保守JAPAN 2021/05/11(火) 15:02:06.71 ID:5RvTq2zV0
GW前の火曜よりかなり多いな。
まだ増加してるのか。
57: 保守JAPAN 2021/05/11(火) 15:02:19.13 ID:ceIo2b9Y0
昨日は検査さぼってたな
66: 保守JAPAN 2021/05/11(火) 15:02:25.91 ID:obEPV5WS0
えらく波があるな
91: 保守JAPAN 2021/05/11(火) 15:02:52.57 ID:96j/bvvi0
>>66
そもそも検査数に波があるから
82: 保守JAPAN 2021/05/11(火) 15:02:41.24 ID:RKpfI2A/0
1000人いってないけど火曜日にしては多いのか
83: 保守JAPAN 2021/05/11(火) 15:02:42.04 ID:mQurNVDv0
収束きたな
84: 保守JAPAN 2021/05/11(火) 15:02:44.27 ID:rSp6AvPB0
少なく感じたけど火曜日にしては多いのか
麻痺してきた
86: 保守JAPAN 2021/05/11(火) 15:02:45.53 ID:7OKo0mBh0
あーオワタ

人気記事

他おすすめ記事

-コロナ/その他病気

アクセスランキング