大阪府では昨秋からの「第3波」の収束後、重症病床を224床確保。しかし3月下旬からの感染拡大では重症患者が急増した。
現在、確保した病床は356床まで増えたが、患者数の増加には追いつかず、自宅で死亡するケースも増えている。吉村知事は記者団に「変異ウイルスの感染力は強いと一般論としては理解していたが、データがなく、十分な予測ができなかった」と述べた。
讀賣新聞 2021/05/12 00:23
https://www.yomiuri.co.jp/national/20210511-OYT1T50285/
★1が立った日時 2021/05/12(水) 01:40:59.22
↓
※前スレ
★1
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1620751259/
★2
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1620759618/
元スレ
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1620814715/-100
04月01日 入院0,847 重症096 宿泊療養0,769 自宅療養01,424 入院・療養調整中0,590
04月02日 入院0,881 重症112 宿泊療養0,849 自宅療養01,657 入院・療養調整中0,714
04月03日 入院0,918 重症124 宿泊療養0,902 自宅療養01,959 入院・療養調整中0,782
04月04日 入院0,947 重症135 宿泊療養0,917 自宅療養02,277 入院・療養調整中0,844
04月05日 入院0,976 重症143 宿泊療養0,964 自宅療養02,286 入院・療養調整中0,903
04月06日 入院1,013 重症149 宿泊療養0,944 自宅療養02,519 入院・療養調整中1,094
04月07日 入院1,037 重症158 宿泊療養0,914 自宅療養02,881 入院・療養調整中1,353
04月08日 入院1,074 重症167 宿泊療養0,905 自宅療養03,332 入院・療養調整中1,481
04月09日 入院1,125 重症174 宿泊療養0,896 自宅療養03,727 入院・療養調整中1,660
04月10日 入院1,197 重症185 宿泊療養0,753 自宅療養04,107 入院・療養調整中1,781
04月11日 入院1,259 重症203 宿泊療養0,765 自宅療養04,479 入院・療養調整中1,843
04月12日 入院1,302 重症218 宿泊療養0,783 自宅療養04,760 入院・療養調整中1,672
04月13日 入院1,338 重症233 宿泊療養0,790 自宅療養05,404 入院・療養調整中1,990
04月14日 入院1,351 重症239 宿泊療養0,834 自宅療養05,822 入院・療養調整中2,066
04月15日 入院1,422 重症261 宿泊療養0,894 自宅療養06,326 入院・療養調整中2,298
04月16日 入院1,470 重症274 宿泊療養0,845 自宅療養06,717 入院・療養調整中2,640
04月17日 入院1,525 重症281 宿泊療養0,952 自宅療養07,238 入院・療養調整中2,669
04月18日 入院1,631 重症286 宿泊療養1,013 自宅療養07,662 入院・療養調整中2,933
04月19日 入院1,657 重症302 宿泊療養1,100 自宅療養08,149 入院・療養調整中2,569
04月20日 入院1,664 重症317 宿泊療養1,211 自宅療養08,530 入院・療養調整中2,493
04月21日 入院1,683 重症322 宿泊療養1,344 自宅療養09,051 入院・療養調整中2,658
04月22日 入院1,708 重症328 宿泊療養1,457 自宅療養09,202 入院・療養調整中2,950
04月23日 入院1,751 重症334 宿泊療養1,532 自宅療養09,658 入院・療養調整中2,933
04月24日 入院1.814 重症348 宿泊療養1,626 自宅療養09,813 入院・療養調整中2,871
04月25日 入院1,882 重症362 宿泊療養1,729 自宅療養10,204 入院・療養調整中2,877
04月26日 入院1,814 重症369 宿泊療養1,806 自宅療養10,665 入院・療養調整中2,800
04月27日 入院1,860 重症376 宿泊療養1,794 自宅療養11,037 入院・療養調整中2,998
04月28日 入院1,910 重症379 宿泊療養1,778 自宅療養11,439 入院・療養調整中3,056
04月29日 入院1,918 重症390 宿泊療養1,783 自宅療養11,642 入院・療養調整中3,230
04月30日 入院1,974 重症412 宿泊療養1,839 自宅療養12,297 入院・療養調整中3,008
05月01日 入院1,968 重症415 宿泊療養1,829 自宅療養12,519 入院・療養調整中3,389
05月02日 入院1,994 重症425 宿泊療養1,812 自宅療養12,795 入院・療養調整中3,545
05月03日 入院1,968 重症429 宿泊療養1,827 自宅療養13,013 入院・療養調整中3,461
05月04日 入院2,051 重症449 宿泊療養1,790 自宅療養13,423 入院・療養調整中3,264
05月05日 入院2,108 重症446 宿泊療養1,752 自宅療養13,392 入院・療養調整中2,958
05月06日 入院2,088 重症440 宿泊療養1,676 自宅療養13,650 入院・療養調整中3,169
05月07日 入院2,113 重症412 宿泊療養1,596 自宅療養13,924 入院・療養調整中3,243
05月08日 入院2,122 重症406 宿泊療養1,557 自宅療養14,068 入院・療養調整中3,400
05月09日 入院2,110 重症403 宿泊療養1,527 自宅療養14,377 入院・療養調整中3,478
05月10日 入院2,145 重症407 宿泊療養1,547 自宅療養14,504 入院・療養調整中3,302
05月11日 入院2,144 重症401 宿泊療養1,496 自宅療養15,031 入院・療養調整中3,229
>>1 対応可能な軽症中等症患者受入医療機関等において治療継続をしている重症者数46人
及び他府県の医療機関で受け入れている重症者数0人を含む(重症者数計401人)。
データが無くても
子供でも分かる道理を連想できないなんて
未知のウイルスだし完璧な対応は難しい
どこかで限界は来る
第一波の「2000万円で雨合羽を購入(`・ω・´)キリッ」で吉村犯の危機対応能力は限界に達してましたよ
イギリスという前例があるので既知のウイルスでしたが
イソ村はんワイドショーの生ハシゴやっとるからや
なんであんたいっつもメディアの写真でマスクせんとホクロだらけのブッサイクな睨んだ顔で登場するんや
マスクしなはれ
>「データがなく十分な予測ができなかった」
思ったとおりに想定外の事態になりました。いつもの日本だな
知事やめろ
かわいそうにベッドでも死ねなかったって。
道路よりマシです・・・・・
おみゃーんとこ感染爆発しとるがな
はじめて意見あったがや
五輪なんて酷いことに中止の想定すらないと政府が言ってる始末
無理だろ
見て見ぬふり、無かったことにしたと正直に言え
ま、病床増やして空振りだったら、それはそれで批判されるだろうし、辛いとこだな
イギリスその他から警告は出てただろ
日本特殊論にでも縋ってたのかな?
頭いい奴の驕りだよ
馬鹿なの
失敗に学ぶことは多いんだから、上手くいかなかった原因を詳細に分析しておく方が良い。
こいつバカなんじゃないの
2回目の緊急事態宣言解除する時に欧州のデータ出てたやん
兵庫と大阪の変異株ごっつ増えてるってわかってたやん
いきなり大阪市以外どこも野放しにするの危ないって
府民もあれほどほんまに大丈夫か?って心配してたやん…
それでも3回目短縮したんだよな
こいつは大阪モデルだか知らないが手柄を焦って
先を競って宣言解除 病床増やすことも自ら止めた
この決定的な失態を変異株に転嫁する
いやはや テレビ人気の勢いで国政に行く前でよかったともいえるが
吉村君が舐めてただけの話じゃないの?
吉村府知事につける薬は無いがせめてあの時に解除支持してた大阪維新信者は猛省して欲しい