コロナ/その他病気

【速報】東京都、新たに1128人の感染確認

おすすめ記事

1: 保守JAPAN 2021/07/24(土) 16:53:48.14 ID:5ahbuFhm9
特務機関NERV @UN_NERV (2021/07/24 16:49:06)
【NHKニュース速報 16:48】
東京都 新たに1128人の感染確認
1000人超は5日連続
http://twitter.com/UN_NERV/status/1418840651739934723
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)

元スレ
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1627113228/


↓をクリック頂けるととても励みになります!

17: 保守JAPAN 2021/07/24(土) 16:54:27.38 ID:RbZgLOgD0
>>1
1979→1359 →1128

激減しててワロタw
騒いでるアホ、どうすんだこれw

39: 保守JAPAN 2021/07/24(土) 16:55:07.66 ID:uym31xsS0
>>17
連休…
あ、引きこもり国士様は知らなかったかなw
3: 保守JAPAN 2021/07/24(土) 16:53:56.25 ID:2sFVejt60
収束だなー
五輪応援しなきゃー
5: 保守JAPAN 2021/07/24(土) 16:54:02.19 ID:M1H6MMaU0
東京都検査件数カレンダー
    日   月   火   水   木   金   土
03/14 *1956 11568 *9329 *8330 *8507 *9801 *2818 計52309 (7473/day)
03/21 *2228 12386 *9597 *8944 *8492 *8983 *5392 計56022 (8003/day)
03/28 *2002 11463 *8990 *8539 *8610 *9733 *5937 計55274 (7896/day)
04/04 *2203 12455 *9159 *8665 *9639 10316 *5862 計58299 (8328/day)
04/11 *2243 13153 10667 10962 10080 10758 *6947 計64810 (9259/day)
04/18 *2593 14462 11847 11933 10461 11093 *6614 計69003 (9858/day)
04/25 *2495 13683 11342 12847 *3293 12794 *8383 計64837 (9262/day)
05/02 *4350 *5652 *6245 *5425 16001 14696 *7625 計59994 (8571/day)
05/09 *2970 15800 12315 11212 10235 11744 *6968 計71244 (10178/day)
05/16 *2748 15424 11289 *9984 10099 11074 *6228 計66846 (9549/day)
05/23 *2228 12814 10623 *9864 *8692 10387 *5667 計60275 (8611/day)
05/30 *2227 12032 *9570 *9306 *9597 *9448 *5579 計57759 (8251/day)
06/06 *2181 11591 *9443 *8648 *8489 *9240 *5456 計55048 (7864/day)
06/13 *2159 11831 *9466 *8513 *8248 *8961 *5196 計54374 (7768/day)
06/20 *2215 11515 *9731 *9389 *9275 *9312 *5501 計56938 (8134/day)
06/27 *2218 12526 10057 *9093 *9454 10643 *6247 計60238 (8605/day)
07/04 *2433 13317 10644 10632 *9742 10872 *6441 計64081 (9154/day)
07/11 *2813 14017 10667 10868 10245 11135 *6745 計66490 (9499/day)
07/18 *2737 13102 10729 *8632 *3016 *2740 ***** 計40956

※最新3日分は本日16:45発表の速報値
※それ以前は東京都データサイトにおける、本日16:45時点の公表値

26: 保守JAPAN 2021/07/24(土) 16:54:42.51 ID:U5Q2+xDS0
>>5
休日の検査の減りっぷりがすさまじい
52: 保守JAPAN 2021/07/24(土) 16:55:22.42 ID:nB3ApbO60
>>5
おい検査数…(真顔
7: 保守JAPAN 2021/07/24(土) 16:54:03.97 ID:ebOhl2fp0
五輪完全勝利キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
8: 保守JAPAN 2021/07/24(土) 16:54:07.61 ID:BlPbKRaE0
すげえ収束したじゃん
9: 保守JAPAN 2021/07/24(土) 16:54:08.50 ID:8++QweNK0
もう4ケタ当たり前になってきたな
10: 保守JAPAN 2021/07/24(土) 16:54:09.10 ID:iIiU5C8A0
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (2020年7月から翌1月の修正反映済)
報告  日   月   火   水  木  金  土
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472 計*2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372 <= 夏のピーク
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言、過去最多
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11~
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 <= GW
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 <= 愛知・福岡県緊急事態宣言
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 <= 3道県緊急事態宣言
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 <= 沖縄県緊急事態宣言
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 <= 宮城県緊急事態宣言解除
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 <= 9都道府県緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 <= 東京都緊急事態宣言
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420
12: 保守JAPAN 2021/07/24(土) 16:54:11.68 ID:JGE603He0
お疲れ様
14: 保守JAPAN 2021/07/24(土) 16:54:16.90 ID:7wR4xI/70
陽性率凄まじいのかな
15: 保守JAPAN 2021/07/24(土) 16:54:18.87 ID:5j3BMs2O0
休みの日が続いてこれじゃマズいな
25: 保守JAPAN 2021/07/24(土) 16:54:41.42 ID:N5huyyPr0
五輪のおかげで感染減ってるわ
早く有観客決断すべき
まだ間に合うよ
27: 保守JAPAN 2021/07/24(土) 16:54:43.57 ID:sb/+L9ng0
昨日の半分以下?
感染拡大なんてしてなかったんだ
32: 保守JAPAN 2021/07/24(土) 16:54:54.44 ID:80EahXF00
連休くらい休ませろや
疲れんだよ
41: 保守JAPAN 2021/07/24(土) 16:55:08.09 ID:pyWtGmvo0
4連休のあとが恐ろしい
42: 保守JAPAN 2021/07/24(土) 16:55:09.90 ID:KISiK4Dp0
重症者がじわじわ増えてるな、この内半分は50代以下なんだよな
50: 保守JAPAN 2021/07/24(土) 16:55:20.22 ID:exs7Lkwp0
やはり重症患者増えてきたな
61: 保守JAPAN 2021/07/24(土) 16:55:58.88 ID:Sdkv0t710
少なすぎだろ
ヘタレて居酒屋行かなくなっちゃった?
64: 保守JAPAN 2021/07/24(土) 16:56:02.19 ID:dW0fRZdC0
検査しなけりゃ少ないのは当たり前
66: 保守JAPAN 2021/07/24(土) 16:56:05.59 ID:3vFdHUUu0
前週より減るの何日ぶりだ
収束だな
五輪で警戒感が高まったせいだろう
69: 保守JAPAN 2021/07/24(土) 16:56:06.21 ID:iabBmG2r0
コロナに勝った証
72: 保守JAPAN 2021/07/24(土) 16:56:10.19 ID:eHZPzqs/0
完全に収束したな
都民ももう自由に行動」しているしな



人気記事

他おすすめ記事

-コロナ/その他病気

アクセスランキング