コロナ/その他病気

【速報】東京+4200

おすすめ記事

1: 保守JAPAN 2021/08/11(水) 16:46:02.56 ID:mxV5fwiT9

元スレ
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1628667962/-100


↓をクリック頂けるととても励みになります!

4: 保守JAPAN 2021/08/11(水) 16:46:13.34 ID:eks1CSRl0
23区内都民だけどなんか質問ある?
5: 保守JAPAN 2021/08/11(水) 16:46:14.03 ID:7r1a6j6z0
東京都検査件数カレンダー
    日   月   火   水   木   金   土
03/14 *1956 11568 *9329 *8330 *8507 *9801 *2818 計52309 (7473/day)
03/21 *2228 12386 *9597 *8944 *8492 *8983 *5392 計56022 (8003/day)
03/28 *2002 11463 *8990 *8539 *8610 *9733 *5937 計55274 (7896/day)
04/04 *2203 12455 *9159 *8665 *9639 10316 *5862 計58299 (8328/day)
04/11 *2243 13153 10667 10962 10080 10758 *6947 計64810 (9259/day)
04/18 *2593 14462 11847 11933 10461 11093 *6614 計69003 (9858/day)
04/25 *2495 13683 11342 12847 *3293 12794 *8383 計64837 (9262/day)
05/02 *4350 *5652 *6245 *5425 16001 14696 *7625 計59994 (8571/day)
05/09 *2970 15800 12315 11212 10235 11744 *6968 計71244 (10178/day)
05/16 *2748 15424 11289 *9984 10099 11074 *6228 計66846 (9549/day)
05/23 *2228 12814 10623 *9864 *8692 10387 *5667 計60275 (8611/day)
05/30 *2227 12032 *9570 *9306 *9597 *9448 *5579 計57759 (8251/day)
06/06 *2181 11591 *9443 *8648 *8489 *9240 *5456 計55048 (7864/day)
06/13 *2159 11831 *9466 *8513 *8248 *8961 *5196 計54374 (7768/day)
06/20 *2215 11515 *9731 *9389 *9275 *9312 *5501 計56938 (8134/day)
06/27 *2218 12526 10057 *9093 *9525 10738 *6339 計60496 (8642/day)
07/04 *2471 13460 10778 10744 *9908 11168 *6569 計65098 (9300/day)
07/11 *2881 14371 10932 11190 10628 11598 *7094 計68694 (9813/day)
07/18 *2982 14443 12223 13165 *4988 *4947 10826 計63574 (9082/day)
07/25 *4044 19792 15350 15009 15115 16436 10788 計96534 (13791/day)
08/01 *4040 20710 16628 16210 15869 16384 *9432 計99273 (14182/day)
08/08 *3692 *5847 16853 ***** ***** ***** ***** 計26392

※最新3日分は本日16:45発表の速報値
※それ以前は東京都データサイトにおける、本日16:45時点の公表値

32: 保守JAPAN 2021/08/11(水) 16:46:39.04 ID:S3oR3idA0
>>5
パーフェクト完全カンスト
7: 保守JAPAN 2021/08/11(水) 16:46:15.92 ID:Wnmw52Eg0
ま、お盆だしな
10: 保守JAPAN 2021/08/11(水) 16:46:19.34 ID:Pl0AEVTp0
よしよし
12: 保守JAPAN 2021/08/11(水) 16:46:21.60 ID:djZIPNAI0
検査さほってるな
14: 保守JAPAN 2021/08/11(水) 16:46:22.65 ID:S/XomshM0
ファアアアアアアアアア🏄‍♀🏄‍♂🏄‍♀
16: 保守JAPAN 2021/08/11(水) 16:46:24.48 ID:WUtLbPKn0
(・д・)チッ
18: 保守JAPAN 2021/08/11(水) 16:46:27.53 ID:0UXd8Tg10
きれいな数字だなー
19: 保守JAPAN 2021/08/11(水) 16:46:28.03 ID:xRNv5IlN0
少ないですね
24: 保守JAPAN 2021/08/11(水) 16:46:31.01 ID:ZiDechdD0
ぎゃあああああああああああああああああああああああ
26: 保守JAPAN 2021/08/11(水) 16:46:33.51 ID:n0bVvGFw0
ぴゃああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
28: 保守JAPAN 2021/08/11(水) 16:46:36.70 ID:qNMZ8YLD0
上げ止まりキタ━(゚∀゚)━!!
29: 保守JAPAN 2021/08/11(水) 16:46:37.25 ID:Y4wmyXbM0
明日は6000人突破だな
33: 保守JAPAN 2021/08/11(水) 16:46:39.88 ID:DOiugeB30
山は越したな
35: 保守JAPAN 2021/08/11(水) 16:46:41.32 ID:tmAadMMx0
キリのいいとこで
36: 保守JAPAN 2021/08/11(水) 16:46:42.17 ID:hYBypKz30
完全に今がピーク
もう下がるだけ
実質収束
37: 保守JAPAN 2021/08/11(水) 16:46:46.06 ID:bzoJk9L90
先週火曜より増えたか
44: 保守JAPAN 2021/08/11(水) 16:46:49.53 ID:nWJbz03c0
絶句
46: 保守JAPAN 2021/08/11(水) 16:46:51.53 ID:NkiY17gS0
就職近し
47: 保守JAPAN 2021/08/11(水) 16:46:52.36 ID:+FFaFsGn0
これはもうダメかも知れんね(^。^)y-.。o○
48: 保守JAPAN 2021/08/11(水) 16:46:54.20 ID:kTXkw1/I0
東京基準の重症者が増えてきたな
49: 保守JAPAN 2021/08/11(水) 16:46:54.47 ID:YIx6ITNY0
思ってたより少ない
明日以降にリボ払いか
50: 保守JAPAN 2021/08/11(水) 16:46:55.06 ID:gzp8UOMX0
やったか…!?



51: 保守JAPAN 2021/08/11(水) 16:46:56.53 ID:TjT48a6Y0
しょっぼwwwwwwww
一万いくとか言ってたやつwwwwwwww
53: 保守JAPAN 2021/08/11(水) 16:46:59.05 ID:Or8Ptvwv0
検査の限界あるか?
54: 保守JAPAN 2021/08/11(水) 16:46:59.05 ID:SXtmRaN50
重症者197人
仕事速いっすね
58: 保守JAPAN 2021/08/11(水) 16:47:03.46 ID:BaPTWsMs0
増加率下がってるじゃん!
収束見えてきたな!
59: 保守JAPAN 2021/08/11(水) 16:47:03.83 ID:de33cTCO0
(;´∀`)…うわぁ…

明日6000は確定したな!!!

61: 保守JAPAN 2021/08/11(水) 16:47:04.10 ID:eiJSd1du0
収束してねぇ…
65: 保守JAPAN 2021/08/11(水) 16:47:10.14 ID:HZ9eAxjv0
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (2020年7月から翌1月の修正反映済)
報告  日   月   火   水  木  金  土
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339 <= 特定地域から入国者のウィルス検査を停止11/1~
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11~
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 <= GW
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 <= 愛知・福岡県緊急事態宣言
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 <= 3道県緊急事態宣言
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 <= 沖縄県緊急事態宣言
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 <= 宮城県緊急事態宣言解除
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 <= 9都道府県緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 <= 東京都緊急事態宣言
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 <= 東京五輪開幕
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251 <= 4府県緊急事態宣言、過去最多
08/08 4066 2884 2612 4200 **** **** **** 計13762 <= 東京五輪閉幕
95: 保守JAPAN 2021/08/11(水) 16:47:35.53 ID:2eQdCvJN0
>>65
普通に増えててわろた
66: 保守JAPAN 2021/08/11(水) 16:47:11.23 ID:3MBNAh+X0
帰省するぞ!帰省するぞ!帰省するぞ!
69: 保守JAPAN 2021/08/11(水) 16:47:14.69 ID:MA40jsp80
よし!収束!
70: 保守JAPAN 2021/08/11(水) 16:47:15.81 ID:QLI2TflP0
ピークアウトきたな
71: 保守JAPAN 2021/08/11(水) 16:47:17.40 ID:wTGzqjIZ0
端数は翌日に繰り越しですかね
72: 保守JAPAN 2021/08/11(水) 16:47:17.48 ID:Y4wmyXbM0
検査数がとにかく少ない
77: 保守JAPAN 2021/08/11(水) 16:47:20.80 ID:rVIFB/wz0
検査数の関係でもう増えないなw
もう遊び回っても増えんぞw
78: 保守JAPAN 2021/08/11(水) 16:47:21.70 ID:B3YUjEbp0
全国にお届け中
81: 保守JAPAN 2021/08/11(水) 16:47:22.93 ID:ny1vGg8L0
4200で少ないとかいう感覚よ
82: 保守JAPAN 2021/08/11(水) 16:47:23.93 ID:EdmJXJ0a0
ピークが見えない
86: 保守JAPAN 2021/08/11(水) 16:47:25.58 ID:CcPrNRsP0
え!?収束したね!
87: 保守JAPAN 2021/08/11(水) 16:47:28.90 ID:eBfNGudM0
もう多いのか少ないのかもわからなくなってきた
90: 保守JAPAN 2021/08/11(水) 16:47:30.92 ID:sRmxFQQq0
全然増えてねえ(´・ω・`)
93: 保守JAPAN 2021/08/11(水) 16:47:34.73 ID:WvoL759o0
酸素ボンベ足りてるの?
96: 保守JAPAN 2021/08/11(水) 16:47:35.68 ID:joW6t0W10
検査数が収束
99: 保守JAPAN 2021/08/11(水) 16:47:36.37 ID:9KrqktpZ0
まぁまぁだなっ



人気記事

他おすすめ記事

-コロナ/その他病気

アクセスランキング