コロナ/その他病気

【速報】東京都、4228人感染確認

おすすめ記事

1: 保守JAPAN 2021/08/25(水) 16:46:51.67 ID:v2uaQQi89

元スレ
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1629877611/-100


↓をクリック頂けるととても励みになります!

5: 保守JAPAN 2021/08/25(水) 16:46:58.47 ID:0Ju8OXKO0
>>1 酸ステ稼働開始でパ収キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
no title

東京  日   月  火   水  木   金  土  (原則、速報値のカレンダー)
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041 *720/日 128%
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 1012/日 141%
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 1345/日 133%
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440 2920/日 217%
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251 3893/日 133%
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094 計29618 4231/日 109%
08/15 4295 2962 4377 5386 5534 5405 5074 計33033 4719/日 112%
08/22 4392 2447 4220 4228 **** **** **** 計15287 3821/日 *90%

85: 保守JAPAN 2021/08/25(水) 16:48:11.14 ID:fIsRMi2y0
>>5
微減
3: 保守JAPAN 2021/08/25(水) 16:46:56.97 ID:04IzAQsE0
前週から1000人以上減ったね

祝杯といこうぜ!

4: 保守JAPAN 2021/08/25(水) 16:46:57.81 ID:nAkFymD9
就職
ただの風邪
6: 保守JAPAN 2021/08/25(水) 16:46:58.63 ID:VsQP2yJQ0
都民の民度、思い知ったか!
8: 保守JAPAN 2021/08/25(水) 16:47:01.34 ID:m2qacYkC0
東京 日 月 火 水 木 金 土 週合計 カレンダー
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372 *339/日 108% 第2波ピーク
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918 *274/日 *81%
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667 *238/日 *87%
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448 *207/日 *87%
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087 *155/日 *75%
09/06 *116 **77 *170 *149 *276 *187 *226 計*1201 *172/日 110%
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189 *170/日 *99%
09/20 *162 **98 **88 **59 *193 *195 *269 計*1064 *152/日 *89%
09/27 *144 **78 *212 *194 *235 *196 *205 計*1264 *181/日 119%
10/04 *107 **66 *177 *141 *248 *203 *248 計*1190 *170/日 *94%
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269 *181/日 107%
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *203 計*1068 *153/日 *84%
10/25 *124 *102 *158 *171 *221 *204 *215 計*1195 *171/日 112%
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339 *191/日 112%
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352 計*2075 *296/日 155%
11/15 *255 *180 *298 *486 *533 *522 *539 計*2813 *402/日 136%
11/22 *390 *315 *188 *402 *482 *570 *561 計*2908 *415/日 103%
11/29 *419 *312 *372 *501 *532 *459 *584 計*3179 *454/日 109%
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375 *482/日 106%
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146 *592/日 123%
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020 *717/日 121%
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004 *858/日 120%
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 1714/日 200% 第3波ピーク、1/8緊急事態宣言
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 1529/日 *89%
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099 1300/日 *85%
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313 *902/日 *69%
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209 *601/日 *67%
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388/日 *65%
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *356/日 *92%
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269/日 *76%
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267/日 *99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *279/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *299/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *343/日 115%
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *384/日 112%
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210 *459/日 120%
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983 *569/日 124%
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998 *714/日 125%
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 *798/日 112% 4/25緊急事態宣言
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 *777/日 *97%
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 *876/日 113% 第4波ピーク
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 *650/日 *74%
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 *571/日 *88%
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082 *440/日 *77%
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736 *391/日 *89%
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 *378/日 *97%
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 *476/日 126% 6/20緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942 *563/日 118%
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041 *720/日 128%
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 1012/日 141% 7/12 緊急事態宣言
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 1346/日 133% 7/23 東京五輪開会式
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440 2920/日 217%
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251 3893/日 133%
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094 計29618 4231/日 109%
08/15 4295 2962 4377 5386 5534 5405 5074 計33033 4719/日 112%
08/22 4392 2447 4220 4228 **** **** **** 計15287 3822/日 *90%
64: 保守JAPAN 2021/08/25(水) 16:47:55.09 ID:MD4ooZ1U0
>>8
就職しました
11: 保守JAPAN 2021/08/25(水) 16:47:04.81 ID:K5fd/Mp30
減ったやん
12: 保守JAPAN 2021/08/25(水) 16:47:04.88 ID:iuaApJwC0
保健所サボるな
14: 保守JAPAN 2021/08/25(水) 16:47:08.44 ID:zuB9xgGS0
何でこんな減ったんww(´・ω・`)
31: 保守JAPAN 2021/08/25(水) 16:47:27.62 ID:SppNI2Hf0
>>14
お盆



16: 保守JAPAN 2021/08/25(水) 16:47:13.16 ID:LOL8T7X60
検査不足
保健所も最早機能していない
17: 保守JAPAN 2021/08/25(水) 16:47:13.65 ID:hyUNoRdR0
やる気のない数字だなあ
18: 保守JAPAN 2021/08/25(水) 16:47:14.01 ID:7thSNB5+0
収束キタ━(゚∀゚)━!
19: 保守JAPAN 2021/08/25(水) 16:47:16.15 ID:OHE/7hOn0
減ったー!!
29: 保守JAPAN 2021/08/25(水) 16:47:27.12 ID:4dmEJZJz0
ようやく収束
34: 保守JAPAN 2021/08/25(水) 16:47:28.32 ID:+BY67hV10
まあ流石にピークアウトだわな
39: 保守JAPAN 2021/08/25(水) 16:47:32.68 ID:jBUkxtCK0
減った?減らしたんだよ
41: 保守JAPAN 2021/08/25(水) 16:47:33.55 ID:SAmDXNde0
収束に向かってるな
42: 保守JAPAN 2021/08/25(水) 16:47:33.55 ID:Ryau1AZ20
お盆は大幅に人流が減ってたからね
当たり前
46: 保守JAPAN 2021/08/25(水) 16:47:36.19 ID:ahio102P0
完全にピークアウトしてるな
あとは新学期でどう動くか
47: 保守JAPAN 2021/08/25(水) 16:47:36.42 ID:ZPvtJuH+0
検査が限界なんだろうな
57: 保守JAPAN 2021/08/25(水) 16:47:49.65 ID:dzNtNGfs0
ピーク超えたわ
59: 保守JAPAN 2021/08/25(水) 16:47:51.08 ID:aFg3Xt9I0
大幅減少収束きたあああああああああああ
もう解除でいいだろ
63: 保守JAPAN 2021/08/25(水) 16:47:54.69 ID:IC5a4FuB0
もう完全に検査数の限界にきてるな。
65: 保守JAPAN 2021/08/25(水) 16:47:55.28 ID:XlQ/jxYe0
収束やな
週末は飲み行くぞ!
68: 保守JAPAN 2021/08/25(水) 16:47:57.57 ID:EN/5oXJV0
こんな数字のわけがない笑
69: 保守JAPAN 2021/08/25(水) 16:47:57.81 ID:/OxQ9KPY0
もうマスクしないで大丈夫だな
73: 保守JAPAN 2021/08/25(水) 16:48:01.70 ID:9kZB3K8a0
しっかり検査しとらんやろ
74: 保守JAPAN 2021/08/25(水) 16:48:04.00 ID:dsZB4Cya0
収束きたああ
75: 保守JAPAN 2021/08/25(水) 16:48:04.32 ID:SukhCEOK0
ガースー勝利だな
95: 保守JAPAN 2021/08/25(水) 16:48:17.55 ID:Z/lJPZ9E0
とりあえずピークアウトだね
次は9月の連休明けかな
96: 保守JAPAN 2021/08/25(水) 16:48:18.52 ID:okoZHqOU0
地方よ、東京を見習え



人気記事

他おすすめ記事

-コロナ/その他病気

アクセスランキング