コロナ/その他病気

【速報】東京都で4704人がコロナ感染

おすすめ記事

1: どこぞの名無しさん 2021/08/26(木) 16:45:40.94 ID:x8+xq/ct9

元スレ
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1629963940/-100


↓をクリック頂けるととても励みになります!

16: どこぞの名無しさん 2021/08/26(木) 16:46:18.24 ID:YNuCGAB10
>>1 酸ステ稼働開始でパ収キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
no title

東京  日   月  火   水  木   金  土  (原則、速報値のカレンダー)
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004 *857/日 121%
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 1713/日 200%
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 1528/日 *89%
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099 1299/日 *85%
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313 *901/日 *69%
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209 *601/日 *67%
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388/日 *65%
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *355/日 *92%
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269/日 *76%
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267/日 *99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *278/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *298/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *342/日 115%
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *383/日 112%
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210 *458/日 120%
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983 *569/日 124%
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998 *714/日 125%
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 *798/日 112%
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 *776/日 *97%
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 *876/日 113%
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 *650/日 *74%
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 *571/日 *88%
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082 *440/日 *77%
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736 *390/日 *89%
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 *377/日 *97%
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 *476/日 126%
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942 *563/日 118%
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041 *720/日 128%
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 1012/日 141%
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 1345/日 133%
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440 2920/日 217%
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251 3893/日 133%
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094 計29618 4231/日 109%
08/15 4295 2962 4377 5386 5534 5405 5074 計33033 4719/日 112%
08/22 4392 2447 4220 4228 4704 **** **** 計19991 3998/日 *89%

42: どこぞの名無しさん 2021/08/26(木) 16:46:46.39 ID:j83+xT/E0
>>16
頭打ちか
79: どこぞの名無しさん 2021/08/26(木) 16:47:18.48 ID:sekCcAuu0
>>1
検査数は?



3: どこぞの名無しさん 2021/08/26(木) 16:45:48.01 ID:6iGFbSmC0
昨日でデルタ2回目接種済み
まぁお前ら頑張れよw
34: どこぞの名無しさん 2021/08/26(木) 16:46:38.50 ID:/7EcVW/R0
>>3
デルタを接種したのか、難儀なこって
8: どこぞの名無しさん 2021/08/26(木) 16:45:56.87 ID:Osv0you80
そこで検査やめたでしょ
9: どこぞの名無しさん 2021/08/26(木) 16:46:03.34 ID:trd+FlMg0
検査が間に合ってない
10: どこぞの名無しさん 2021/08/26(木) 16:46:05.09 ID:OELW7qjB0
東京都 +4704人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13

直近7日間10万人あたりの感染者数
1 沖縄県 318.2
2 東京都 224.5
3 神奈川 187.7
4 大阪府 187.5
5 千葉県 164.0
日本国内 128.1 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2

11: どこぞの名無しさん 2021/08/26(木) 16:46:05.72 ID:95AxaEr60
少なくなった
18: どこぞの名無しさん 2021/08/26(木) 16:46:21.45 ID:xHXz1fZt0
東京勝ちました
21: どこぞの名無しさん 2021/08/26(木) 16:46:23.66 ID:IkkjZNxa0
勝ったぞー!
22: どこぞの名無しさん 2021/08/26(木) 16:46:25.40 ID:BUJT1wHR0
これで減ったとか麻痺しすぎ
33: どこぞの名無しさん 2021/08/26(木) 16:46:38.46 ID:+V6LY7ry0
完全勝利ですわ
37: どこぞの名無しさん 2021/08/26(木) 16:46:41.90 ID:BI++0UMT0
始まりの終わりの始まり



人気記事

他おすすめ記事

-コロナ/その他病気

アクセスランキング