元スレ
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1630223249/-100
東京 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041 *720/日 128%
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 1012/日 141%
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 1345/日 133%
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440 2920/日 217%
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251 3893/日 133%
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094 計29618 4231/日 109%
08/15 4295 2962 4377 5386 5534 5405 5074 計33033 4719/日 112%
08/22 4392 2447 4220 4228 4704 4227 3581 計27799 3971/日 *84%
08/29 3081 **** **** **** **** **** **** 計*3081 3081/日 *70%
死者 日 月 火 水 木 金 土 (発表日ベースのカレンダー)
07/04 ***1 ***1 ***1 ***3 ***2 ***2 ***5 計**15 *2.1/日 *94%
07/11 ***3 ***0 ***2 ***4 ***4 ***1 ***2 計**16 *2.3/日 107%
07/18 ***0 ***1 ***2 ***4 ***0 ***1 ***0 計***8 *1.1/日 *50%
07/25 ***0 ***0 ***2 ***6 ***3 ***2 ***3 計**16 *2.3/日 200%
08/01 ***0 ***0 ***7 ***1 ***1 ***4 ***4 計**17 *2.4/日 106%
08/08 ***1 ***3 ***3 ***2 ***6 ***7 ***0 計**22 *3.1/日 129%
08/15 ***3 ***5 ***8 ***6 ***4 ***7 ***6 計**39 *5.6/日 177%
08/22 ***8 ***5 ***9 **11 **11 **18 **19 計**81 11.6/日 208%
08/29 **14 **** **** **** **** **** **** 計**14 14.0/日 175%
9月中には、ゼロコロナ来るな
ワクチン効果やな
コロナ終了じゃね?
日 月 火 水 木 金 土
03/14 *1956 11568 *9329 *8330 *8507 *9801 *2818 計52309 (7473/day)
03/21 *2228 12386 *9597 *8944 *8492 *8983 *5392 計56022 (8003/day)
03/28 *2002 11463 *8990 *8539 *8610 *9733 *5937 計55274 (7896/day)
04/04 *2203 12455 *9159 *8665 *9639 10316 *5862 計58299 (8328/day)
04/11 *2243 13153 10667 10962 10080 10758 *6947 計64810 (9259/day)
04/18 *2593 14462 11847 11933 10461 11093 *6614 計69003 (9858/day)
04/25 *2495 13683 11342 12847 *3293 12794 *8383 計64837 (9262/day)
05/02 *4350 *5652 *6245 *5425 16001 14696 *7625 計59994 (8571/day)
05/09 *2970 15800 12315 11212 10235 11744 *6968 計71244 (10178/day)
05/16 *2748 15424 11289 *9984 10099 11074 *6228 計66846 (9549/day)
05/23 *2228 12814 10623 *9864 *8692 10387 *5667 計60275 (8611/day)
05/30 *2227 12032 *9570 *9306 *9597 *9448 *5579 計57759 (8251/day)
06/06 *2181 11591 *9443 *8648 *8489 *9240 *5456 計55048 (7864/day)
06/13 *2159 11831 *9466 *8513 *8248 *8961 *5196 計54374 (7768/day)
06/20 *2215 11515 *9731 *9389 *9275 *9312 *5501 計56938 (8134/day)
06/27 *2218 12526 10057 *9093 *9525 10738 *6339 計60496 (8642/day)
07/04 *2471 13460 10778 10744 *9908 11168 *6569 計65098 (9300/day)
07/11 *2881 14371 10932 11190 10628 11598 *7094 計68694 (9813/day)
07/18 *2982 14443 12223 13165 *4988 *4947 10826 計63574 (9082/day)
07/25 *4044 19792 15350 15009 15115 16436 10788 計96534 (13791/day)
08/01 *4481 21961 18384 17973 17845 19779 12086 計112509 (16073/day)
08/08 *4575 *6962 24853 18543 17176 18876 10695 計101680 (14526/day)
08/15 *4360 25320 20798 19112 18453 19720 11630 計119393 (17056/day)
08/22 *4626 24131 18587 15929 14988 10978 ***** 計89239
※東京都データサイトにおける公表値(本日16:45時点)
※今日は日曜日のため、速報値の発表はありません
デルタ株も発表なし
報告 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値)
02/28 131 *23 *48 *91 *62 *74 *70 計*499
03/07 *49 *27 *73 *69 *69 *61 *68 計*416
03/14 *57 *43 *52 *85 *75 *60 *67 計*439
03/21 *68 *38 *72 103 *99 *83 *70 計*533
03/28 *65 *54 *76 *71 *87 *61 *64 計*478
04/04 *29 *25 *37 *63 *60 *39 *48 計*301
04/11 *46 *28 *47 *56 *83 *69 *73 計*402
04/18 *71 *52 107 *84 105 *61 104 計*584
04/25 *67 *42 144 *94 *84 *52 *93 計*576
05/02 *97 *68 *70 *61 *72 *89 132 計*589
05/09 103 *68 115 100 111 *85 *77 計*659
05/16 *61 *51 *81 *99 *93 *65 *69 計*519
05/23 *64 *43 *62 *98 *79 *68 *44 計*458
05/30 *36 *24 *45 *48 *47 *38 *32 計*270
06/06 *30 *16 *30 *29 *23 *29 *32 計*189
06/13 *23 *21 *27 *33 *28 *25 *25 計*182
06/20 *25 **9 *32 *27 *25 *23 *31 計*172
06/27 *26 *20 *33 *42 *32 *39 *40 計*232
07/04 *19 *29 *24 *29 *48 *26 *48 計*223
07/11 *24 *16 *43 *46 *45 *42 *40 計*256
07/18 *43 *27 *36 *67 *66 *37 *32 計*308
07/25 *48 *26 *78 *95 105 *82 106 計*540
08/01 *87 *49 115 131 180 154 156 計*872
08/08 130 *97 103 162 161 203 182 計1038
08/15 150 130 166 210 243 257 216 計1372
08/22 208 *94 189 212 248 204 156 計1311
08/29 150 *** *** *** *** *** *** 計*150