1: 保守JAPAN 2021/05/19(水) 15:01:46.58 ID:LoO2wHb59
https://twitter.com/tv_asahi_news/status/1394895860283056130
【速報】新型コロナ 東京の新規感染者766人 重症者は73人 きのうより8人減
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
元スレ
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1621404106/-100
14: 保守JAPAN 2021/05/19(水) 15:02:25.59 ID:Vkkmn4Ql0
>>1
絶対数字おさえてるわw
もっといるだろw
絶対数字おさえてるわw
もっといるだろw
4: 保守JAPAN 2021/05/19(水) 15:01:56.86 ID:JeoGLDEM0
都民だけどなんか質問ある?
36: 保守JAPAN 2021/05/19(水) 15:03:07.90 ID:ZLF3LSd30
>>4
うんこ味のカレーとカレー味のうんこどっちか食べないといけないとしたらどっちを選ぶ?
うんこ味のカレーとカレー味のうんこどっちか食べないといけないとしたらどっちを選ぶ?
57: 保守JAPAN 2021/05/19(水) 15:03:48.77 ID:qt5y6ZmV0
>>4
美味しいラーメン屋は何?
美味しいラーメン屋は何?
58: 保守JAPAN 2021/05/19(水) 15:03:52.21 ID:JNeDT6o00
>>4
なんで小池を再選させたんだよ
なんで小池を再選させたんだよ
85: 保守JAPAN 2021/05/19(水) 15:05:05.35 ID:BMndFarM0
>>4
今の都知事よりも優秀な人はいなかったのですか?
今の都知事よりも優秀な人はいなかったのですか?
6: 保守JAPAN 2021/05/19(水) 15:02:07.09 ID:i30ry2vJ0
重症者減ったな~
9: 保守JAPAN 2021/05/19(水) 15:02:16.35 ID:TTrKe29O0
5/19 新規陽性者数〔50名以上/15:00現在〕( )内は先週同曜日比
766(-203)東京
242(-140)兵庫
*67(-37) 群馬
*56(*-5) 山口
10: 保守JAPAN 2021/05/19(水) 15:02:16.51 ID:gPkQCPzr0
ぬーーーるーーーぽーーー
12: 保守JAPAN 2021/05/19(水) 15:02:18.71 ID:/myU8z8o0
東京都 +766人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13
直近7日間10万人あたりの感染者数
1 北海道 72.4
2 福岡県 63.8
3 岡山県 59.1
4 沖縄県 57.5
5 広島県 52.8
日本国内 32.3 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
15: 保守JAPAN 2021/05/19(水) 15:02:25.70 ID:RK+vKYxm0
上がってんの下がってんの
18: 保守JAPAN 2021/05/19(水) 15:02:28.23 ID:KOk5gWOb0
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (7月から翌1月の修正反映済)
報告 日 月 火 水 木 金 土
05/17 ***5 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2 計***41
05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **22 **14 計***94 <= 全国緊急事態宣言解除
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 計**138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計**128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計**253
06/21 **35 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計**309
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計**601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計*1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計*1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472 計*2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372 <= 夏のピーク
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言、過去最多
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11~
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 <= 愛知・福岡県緊急事態宣言
05/16 *542 *419 *732 *766 **** **** **** 計*2459 <= 3道県緊急事態宣言
報告 日 月 火 水 木 金 土
05/17 ***5 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2 計***41
05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **22 **14 計***94 <= 全国緊急事態宣言解除
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 計**138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計**128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計**253
06/21 **35 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計**309
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計**601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計*1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計*1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472 計*2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372 <= 夏のピーク
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言、過去最多
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11~
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 <= 愛知・福岡県緊急事態宣言
05/16 *542 *419 *732 *766 **** **** **** 計*2459 <= 3道県緊急事態宣言
26: 保守JAPAN 2021/05/19(水) 15:02:39.62 ID:i30ry2vJ0
>>18
オリンピックできそう
オリンピックできそう
41: 保守JAPAN 2021/05/19(水) 15:03:14.05 ID:LQkjE9LG0
>>18
微減
微減
66: 保守JAPAN 2021/05/19(水) 15:04:16.29 ID:TegbKAB10
>>18
緊急事態宣言最強!!
マンボウ()
緊急事態宣言最強!!
マンボウ()
21: 保守JAPAN 2021/05/19(水) 15:02:36.72 ID:LQkjE9LG0
オリンピックできるじゃん
24: 保守JAPAN 2021/05/19(水) 15:02:38.96 ID:+OKdMpdK0
収束じゃね?
28: 保守JAPAN 2021/05/19(水) 15:02:41.31 ID:R3Quw45F0
う~ん
30: 保守JAPAN 2021/05/19(水) 15:02:50.85 ID:KOk5gWOb0
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 65歳以上(速報値)
報告 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値)
12/27 105 *50 125 105 172 *87 118 計*762
01/03 *96 *90 158 179 264 235 266 計1288
01/10 182 151 149 187 202 334 318 計1523
01/17 250 200 217 247 290 297 250 計1751
01/24 260 121 270 217 264 225 168 計1525
01/31 185 107 133 171 179 145 182 計1102
02/07 123 *97 100 144 *91 *80 *92 計*727
02/14 127 *53 *92 *85 *91 *68 *69 計*585
02/21 *56 *39 *65 *60 *74 *60 *56 計*410
02/28 131 *23 *48 *91 *62 *74 *70 計*499
03/07 *49 *27 *73 *69 *69 *61 *68 計*416
03/14 *57 *43 *52 *85 *75 *60 *67 計*439
03/21 *68 *38 *72 103 *99 *83 *70 計*533
03/28 *65 *54 *76 *71 *87 *61 *64 計*478
04/04 *29 *25 *37 *63 *60 *39 *48 計*301
04/11 *46 *28 *47 *56 *83 *69 *73 計*402
04/18 *71 *52 107 *84 105 *61 104 計*584
04/25 *67 *42 144 *94 *84 *52 *93 計*576
05/02 *97 *68 *70 *61 *72 *89 132 計*589
05/09 103 *68 115 100 111 *85 *77 計*659
05/16 *61 *51 *81 *99 *** *** *** 計*292
報告 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値)
12/27 105 *50 125 105 172 *87 118 計*762
01/03 *96 *90 158 179 264 235 266 計1288
01/10 182 151 149 187 202 334 318 計1523
01/17 250 200 217 247 290 297 250 計1751
01/24 260 121 270 217 264 225 168 計1525
01/31 185 107 133 171 179 145 182 計1102
02/07 123 *97 100 144 *91 *80 *92 計*727
02/14 127 *53 *92 *85 *91 *68 *69 計*585
02/21 *56 *39 *65 *60 *74 *60 *56 計*410
02/28 131 *23 *48 *91 *62 *74 *70 計*499
03/07 *49 *27 *73 *69 *69 *61 *68 計*416
03/14 *57 *43 *52 *85 *75 *60 *67 計*439
03/21 *68 *38 *72 103 *99 *83 *70 計*533
03/28 *65 *54 *76 *71 *87 *61 *64 計*478
04/04 *29 *25 *37 *63 *60 *39 *48 計*301
04/11 *46 *28 *47 *56 *83 *69 *73 計*402
04/18 *71 *52 107 *84 105 *61 104 計*584
04/25 *67 *42 144 *94 *84 *52 *93 計*576
05/02 *97 *68 *70 *61 *72 *89 132 計*589
05/09 103 *68 115 100 111 *85 *77 計*659
05/16 *61 *51 *81 *99 *** *** *** 計*292
32: 保守JAPAN 2021/05/19(水) 15:02:53.58 ID:VIhHw/BW0
微妙wwwwwwwww
33: 保守JAPAN 2021/05/19(水) 15:02:54.06 ID:lIJ70vTL0
なんとか山は越えたか
34: 保守JAPAN 2021/05/19(水) 15:03:03.00 ID:ACQxQgrD0
減ってきてるからひとまず安心
37: 保守JAPAN 2021/05/19(水) 15:03:08.41 ID:UhMLckg40
底か?
39: 保守JAPAN 2021/05/19(水) 15:03:13.40 ID:JtJBAIur0
宣言を月末に解除できる?
43: 保守JAPAN 2021/05/19(水) 15:03:16.43 ID:KOk5gWOb0
2021 Miyagi(宮城) 武漢肺炎
報告 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値)
01/03 *20 *18 *37 *52 *75 *61 *72 計*335
01/10 *63 *31 *20 *52 *87 *52 *44 計*349
01/17 *40 *35 *61 *45 *51 *51 *48 計*331
01/24 *24 *11 *27 *27 *27 *13 *23 計*152
01/31 *17 **7 **9 *11 **9 *11 *13 計**77
02/07 **8 **0 **5 **6 **1 **2 **5 計**27
02/14 *10 **4 **9 **2 **7 *12 *14 計**58
02/21 **9 **0 *12 **5 **5 **5 *19 計**55
02/28 *14 **9 *21 *27 *22 *22 *34 計*149
03/07 *32 *29 *35 *36 *53 *49 *55 計*289
03/14 *49 *20 *69 107 *98 100 125 計*568
03/21 112 *42 121 171 161 153 129 計*889
03/28 134 *80 121 200 133 116 136 計*920
04/04 *80 *55 103 118 *87 121 109 計*673
04/11 *72 *34 *72 *96 *53 *68 *65 計*460
04/18 *28 *22 *54 *74 *78 *25 *36 計*317
04/25 *31 *13 *36 *42 *21 *29 *21 計*193
05/02 *54 *25 *24 *24 *32 *37 *47 計*243
05/09 *32 *14 *33 *53 *18 *33 *32 計*215
05/16 *31 *24 *31 *** *** *** *** 計**86
報告 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値)
01/03 *20 *18 *37 *52 *75 *61 *72 計*335
01/10 *63 *31 *20 *52 *87 *52 *44 計*349
01/17 *40 *35 *61 *45 *51 *51 *48 計*331
01/24 *24 *11 *27 *27 *27 *13 *23 計*152
01/31 *17 **7 **9 *11 **9 *11 *13 計**77
02/07 **8 **0 **5 **6 **1 **2 **5 計**27
02/14 *10 **4 **9 **2 **7 *12 *14 計**58
02/21 **9 **0 *12 **5 **5 **5 *19 計**55
02/28 *14 **9 *21 *27 *22 *22 *34 計*149
03/07 *32 *29 *35 *36 *53 *49 *55 計*289
03/14 *49 *20 *69 107 *98 100 125 計*568
03/21 112 *42 121 171 161 153 129 計*889
03/28 134 *80 121 200 133 116 136 計*920
04/04 *80 *55 103 118 *87 121 109 計*673
04/11 *72 *34 *72 *96 *53 *68 *65 計*460
04/18 *28 *22 *54 *74 *78 *25 *36 計*317
04/25 *31 *13 *36 *42 *21 *29 *21 計*193
05/02 *54 *25 *24 *24 *32 *37 *47 計*243
05/09 *32 *14 *33 *53 *18 *33 *32 計*215
05/16 *31 *24 *31 *** *** *** *** 計**86
45: 保守JAPAN 2021/05/19(水) 15:03:19.03 ID:RK+vKYxm0
東京都基準の重症者発表じゃわっかんねー
46: 保守JAPAN 2021/05/19(水) 15:03:24.18 ID:PNNayZc60
いいかげんもう公表しなくていいよ検査数だけ公表してくれ
誰も信じてないから感染者数
誰も信じてないから感染者数
51: 保守JAPAN 2021/05/19(水) 15:03:37.66 ID:hjcG7AYZ0
先週969人だから減ったな。
明日は一旦800台に乗るが、もう1000はいかんだろな。
明日は一旦800台に乗るが、もう1000はいかんだろな。
53: 保守JAPAN 2021/05/19(水) 15:03:41.82 ID:Xl+DXkMw0
減ってきたけど月末解除は無理くさいな
63: 保守JAPAN 2021/05/19(水) 15:04:05.29 ID:rlaN7J0F0
沖縄が増えてたな
67: 保守JAPAN 2021/05/19(水) 15:04:16.99 ID:QkpkLPmy0
先週比0.79倍の766は
ぴったり昨日の倍率と同じで想定通りとなった
ぴったり昨日の倍率と同じで想定通りとなった
72: 保守JAPAN 2021/05/19(水) 15:04:29.28 ID:cKGilMfG0
東京独自の重症者カウントだっけ
エクモ付けないと軽症
エクモ付けないと軽症
82: 保守JAPAN 2021/05/19(水) 15:05:00.08 ID:hjcG7AYZ0
>>72
それ、嘘だったらしいな
それ、嘘だったらしいな
81: 保守JAPAN 2021/05/19(水) 15:04:48.68 ID:WFOe9I4b0
上手に減らしてますなあ
83: 保守JAPAN 2021/05/19(水) 15:05:01.08 ID:DJJ42+sR0
就職やね
87: 保守JAPAN 2021/05/19(水) 15:05:08.87 ID:KQF8XOeH0
第3ステージ入った?
89: 保守JAPAN 2021/05/19(水) 15:05:10.58 ID:F6Smy9HX0
重症者1割近いってのがやばくないか?
97: 保守JAPAN 2021/05/19(水) 15:05:25.86 ID:RK+vKYxm0
下げ止まり数にしては高いけど
98: 保守JAPAN 2021/05/19(水) 15:05:27.21 ID:LnAV2s7b0
減らんな
100: 保守JAPAN 2021/05/19(水) 15:05:29.52 ID:rlaN7J0F0
500人でも多いのに