元スレ
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1626162541/
東京 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388/日 *65%
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *355/日 *92%
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269/日 *76%
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267/日 *99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *278/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *298/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *342/日 115%
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *383/日 112%
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210 *458/日 120%
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983 *569/日 124%
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998 *714/日 125%
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 *798/日 112%
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 *776/日 *97%
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 *876/日 113%
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 *650/日 *74%
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 *571/日 *88%
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082 *440/日 *77%
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736 *390/日 *89%
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 *377/日 *97%
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 *476/日 126%
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942 *563/日 118%
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041 *720/日 128%
07/11 *614 *502 *830 **** **** **** **** 計*1946 *648/日 134%
先週から200以上増えてるやん((( ;゚Д゚)))
ひえええええ
前週比140%
ダメだこりゃ
今週やばいわ
140%増だな順調に伸びてる
あのさぁ・・・
重症者→58人
死者→2人
感染者数なんてどうでもよくなってきた
死者や重傷者は時間差あるぞ いきなり死ぬわけなかろう
チャイニーズウイルス?(空耳)
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13
直近7日間10万人あたりの感染者数
1 東京都 37.9
2 沖縄県 22.8
3 神奈川 22.8
4 千葉県 18.4
5 埼玉県 13.9
日本国内 11.3 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
ワクチン打ってるから
この程度で収まってるんだよ
いやなペースだな
火曜比だとすげー増えてるのな
どうすんのこれ