感染が確認されたのは10歳未満から100歳以上の2447人となっている。
直近7日間の1日あたりの平均は4659人で、前の週と比べて109%となっている。
年代別では20代が最も多い744人、次いで30代が508人で、重症化リスクが高い65歳以上の高齢者は94人だった。
重症の患者は前の日から1人増え272人となった。また50代から80代の男女5人の死亡が確認された。
https://times.abema.tv/news-article/8671459
元スレ
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1629705564/-100
テイクアウトしたな
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/hodo/saishin/corona2380.html
変異株スクリーニングの状況について(第2380報)
令和3年8月23日
東京都新型コロナウイルス感染症対策本部
このたび、変異株PCR検査により、陽性例が報告されましたので、別紙(PDF:701KB)のとおり、お知らせします。
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/hodo/saishin/corona2380.files/2380.pdf
だったら早くそれ認可して5類に分類しなおしてコロナ禍収束宣言したらいい
東京都の感染者推移 a
https://covid.gutas.net/place?p=13
直近7日間10万人あたりの感染者数
1 沖縄県 314.4
2 東京都 237.6
3 神奈川 185.5
4 千葉県 172.2
5 大阪府 169.1
日本国内 124.9 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
陽性者 2447
検査数舐めてんのか
検査する必要無いのに検査する方がヤバイっしょ
総選挙の頃はガースーの天下かも
もう疲れたから2000台に戻しますって事?
中の人が時差でお盆休みでも取り始めたの?
東京都検査件数カレンダー
日 月 火 水 木 金 土
03/14 *1956 11568 *9329 *8330 *8507 *9801 *2818 計52309 (7473/day)
03/21 *2228 12386 *9597 *8944 *8492 *8983 *5392 計56022 (8003/day)
03/28 *2002 11463 *8990 *8539 *8610 *9733 *5937 計55274 (7896/day)
04/04 *2203 12455 *9159 *8665 *9639 10316 *5862 計58299 (8328/day)
04/11 *2243 13153 10667 10962 10080 10758 *6947 計64810 (9259/day)
04/18 *2593 14462 11847 11933 10461 11093 *6614 計69003 (9858/day)
04/25 *2495 13683 11342 12847 *3293 12794 *8383 計64837 (9262/day)
05/02 *4350 *5652 *6245 *5425 16001 14696 *7625 計59994 (8571/day)
05/09 *2970 15800 12315 11212 10235 11744 *6968 計71244 (10178/day)
05/16 *2748 15424 11289 *9984 10099 11074 *6228 計66846 (9549/day)
05/23 *2228 12814 10623 *9864 *8692 10387 *5667 計60275 (8611/day)
05/30 *2227 12032 *9570 *9306 *9597 *9448 *5579 計57759 (8251/day)
06/06 *2181 11591 *9443 *8648 *8489 *9240 *5456 計55048 (7864/day)
06/13 *2159 11831 *9466 *8513 *8248 *8961 *5196 計54374 (7768/day)
06/20 *2215 11515 *9731 *9389 *9275 *9312 *5501 計56938 (8134/day)
06/27 *2218 12526 10057 *9093 *9525 10738 *6339 計60496 (8642/day)
07/04 *2471 13460 10778 10744 *9908 11168 *6569 計65098 (9300/day)
07/11 *2881 14371 10932 11190 10628 11598 *7094 計68694 (9813/day)
07/18 *2982 14443 12223 13165 *4988 *4947 10826 計63574 (9082/day)
07/25 *4044 19792 15350 15009 15115 16436 10788 計96534 (13791/day)
08/01 *4409 21604 18042 17726 17545 19386 11903 計110615 (15802/day)
08/08 *4474 *6847 24261 17981 16328 18183 10082 計98156 (14022/day)
08/15 *4229 23176 19027 16972 15913 16558 *8868 計104743 (14963/day)
08/22 *2685 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 計2685
※最新3日分は本日16:45発表の速報値
※それ以前は東京都データサイトにおける、本日16:45時点の公表値
解散