東京都は9日、都内で新たに1675人が新型コロナウイルスに感染していることを確認したと発表しました。
1週間前の木曜日より1424人減り、18日連続で前の週の同じ曜日を下回りました。
一方、都の基準で集計した9日時点の重症の患者は8日より1人減って251人でした。
元スレ
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1631173833/-100
愛知 1169(-545)
兵庫 676(-278)
千葉 591(-498)
福岡 429(-364)
沖縄 336(-229)
静岡 170(-259)
収束収束
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5427
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6115
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094 計29618
08/15 4295 2962 4377 5386 5534 5405 5074 計33033
08/22 4392 2447 4220 4228 4704 4227 3581 計27799
08/29 3081 1915 2909 3168 3099 2539 2362 計19073
09/05 1853 *968 1629 1834 1675 **** **** 計*7959
人間の行動は関係ない
ところでそろそろ今年の流行語大賞決めないとヤバくね?
なればいいなぁ
日 月 火 水 木 金 土
07/04 *2471 13460 10778 10744 *9908 11168 *6569 計65098 (9300/day)
07/11 *2881 14371 10932 11190 10628 11598 *7094 計68694 (9813/day)
07/18 *2982 14443 12223 13165 *4988 *4947 10826 計63574 (9082/day)
07/25 *4044 19792 15350 15009 15115 16436 10788 計96534 (13791/day)
08/01 *4538 22302 18648 18208 18101 20094 12347 計114238 (16320/day)
08/08 *4644 *7016 25246 18842 17526 19348 10955 計103577 (14797/day)
08/15 *4500 25957 21414 19792 19227 20550 12346 計123786 (17684/day)
08/22 *4894 25895 20425 18581 17383 18941 10919 計117038 (16720/day)
08/29 *4002 23249 16457 14988 14415 15094 *8748 計96953 (13850/day)
09/05 *2786 16560 12161 *9239 ***** ***** ***** 計40746
※最新3日分は本日16:45発表の速報値
※それ以前は東京都データサイトにおける、本日16:45時点の公表値
何で3日ほども待てなかったんだろうな
指数関数的に増えたんだから、その逆も然りってことでしょう